| MOQ: | 10 |
| 가격: | 35-65USD/PCS |
| 표준 포장: | 10*8*10 |
| 지불 방법: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급 능력: | 500/PCS/DAY |
| 파트 명칭 | 배선 하네스 |
| 기계모델 | SK200-6E SK210-6E |
| 보증 | 12개월 |
| 재료 | 강철 |
| 처리 | &forging을 던지기 |
| 특징 | 고효율, 장수 |
| 포장 | 카턴 케이스 |
| 범주 | 건설 기계 장치 부분 |
| 설치 위치 | 엔진 파트 |
| 애플리케이션 | 굴삭기 기계 |
| 상태 | 대체 |
| 브랜드 | SWAFLY |
| 생산력 | 1000 PC / 달 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 10 |
| 가격: | 35-65USD/PCS |
| 표준 포장: | 10*8*10 |
| 지불 방법: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급 능력: | 500/PCS/DAY |
| 파트 명칭 | 배선 하네스 |
| 기계모델 | SK200-6E SK210-6E |
| 보증 | 12개월 |
| 재료 | 강철 |
| 처리 | &forging을 던지기 |
| 특징 | 고효율, 장수 |
| 포장 | 카턴 케이스 |
| 범주 | 건설 기계 장치 부분 |
| 설치 위치 | 엔진 파트 |
| 애플리케이션 | 굴삭기 기계 |
| 상태 | 대체 |
| 브랜드 | SWAFLY |
| 생산력 | 1000 PC / 달 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()