MOQ: | 50 |
가격: | 15USD-25USD/PCS |
표준 포장: | 23*8*8 |
지불 방법: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 200/PCS/DAY |
어떤 OEM. | 레프. |
---|---|
90915-yzzd2, 90915yzzd2,90915yzzd2 | W 719/30 (10), O-1031, LFOS129, ZP 3241, QFL0203, W712/19, W68/80, W68/1, 09060,O-1031,LFOS129, ZP 3241,QFL0203,W712/19,W68/80,W68/1,09060 |
자동차 가구 | 모델 | 년 | 엔진 |
---|---|---|---|
크라이슬러, 토요타 | 300 C (LX), 캄리 | 2004- | 5.7 AWD |
토요타 | 캄리 | 2017-2019, 2004- | 2.5 혼합체 |
2.5, 2.5 혼합체, 3.5, 5.7 AWD | |||
3.5 |
MOQ: | 50 |
가격: | 15USD-25USD/PCS |
표준 포장: | 23*8*8 |
지불 방법: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 200/PCS/DAY |
어떤 OEM. | 레프. |
---|---|
90915-yzzd2, 90915yzzd2,90915yzzd2 | W 719/30 (10), O-1031, LFOS129, ZP 3241, QFL0203, W712/19, W68/80, W68/1, 09060,O-1031,LFOS129, ZP 3241,QFL0203,W712/19,W68/80,W68/1,09060 |
자동차 가구 | 모델 | 년 | 엔진 |
---|---|---|---|
크라이슬러, 토요타 | 300 C (LX), 캄리 | 2004- | 5.7 AWD |
토요타 | 캄리 | 2017-2019, 2004- | 2.5 혼합체 |
2.5, 2.5 혼합체, 3.5, 5.7 AWD | |||
3.5 |